Filtrează după preț
Filtrează după mărci
AppleApple 38
iPhone
Apple iPhone 13 Pro Sierra Blue, 512GB, Excelent
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Cod produs:
SM-iphone-13-pro-sierra-blue-512gb-ex
| Culoare | Sierra Blue |
|---|---|
| Stare | Excelent |
| Stocare | 512GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz |
| Rezoluție | 2532 x 1170 |
| Chipset | Apple A15 Bionic |
| RAM | 6 GB |
| Sistem principal | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3095 mAh (100% din original) |
| Sănătate baterie | 100% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
| Greutate | 204 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | Lightning |
Apple iPhone 14 Blue, 256GB, Foarte bun
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 1819
Cod produs:
SM-iphone-14-blue-256gb-fb
| Culoare | Blue |
|---|---|
| Stare | Foarte bun |
| Stocare | 256GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED |
| Rezoluție | 2532 x 1170 |
| Chipset | Apple A15 Bionic |
| RAM | 6 GB |
| Sistem principal | 12 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3279 mAh (100% din original) |
| Sănătate baterie | 100% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | eSIM (fără slot fizic) |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Greutate | 172 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | Lightning |
Apple iPhone 14 Pro Gold, 128GB, Foarte bun
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 2529
Cod produs:
SM-iphone-14-pro-gold-128gb-fb
| Culoare | Gold |
|---|---|
| Stare | Foarte bun |
| Stocare | 128GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, Always-On |
| Rezoluție | 2556 x 1179 |
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| RAM | 6 GB |
| Sistem principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3200 mAh (100% din original) |
| Sănătate baterie | 100% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 147.5 x 71.5 x 7.85 mm |
| Greutate | 206 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | Lightning |
Apple iPhone 14 Pro Space Black, 256GB, Excelent
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 2749
Cod produs:
SM-iphone-14-pro-space-black-256gb-ex
| Culoare | Space Black |
|---|---|
| Stare | Excelent |
| Stocare | 256GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz, Always-On |
| Rezoluție | 2556 x 1179 |
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| RAM | 6 GB |
| Sistem principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3200 mAh (100% din original) |
| Sănătate baterie | 100% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 147.5 x 71.5 x 7.85 mm |
| Greutate | 206 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | Lightning |
Apple iPhone 14 Yellow, 128GB, Excelent
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 1929
Cod produs:
SM-iphone-14-yellow-128gb-ex
| Culoare | Yellow |
|---|---|
| Stare | Excelent |
| Stocare | 128GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED |
| Rezoluție | 2532 x 1170 |
| Chipset | Apple A15 Bionic |
| RAM | 6 GB |
| Sistem principal | 12 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3279 mAh (100% din original) |
| Sănătate baterie | 100% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Greutate | 172 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | Lightning |
Apple iPhone 15 Black, 256GB, Excelent
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 2749
Cod produs:
SM-iphone-15-black-256gb-ex
| Culoare | Black |
|---|---|
| Stare | Excelent |
| Stocare | 256GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED |
| Rezoluție | 2556 x 1179 |
| Chipset | Apple A16 Bionic |
| RAM | 6 GB |
| Sistem principal | 48 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3349 mAh (100% din original) |
| Sănătate baterie | 100% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Greutate | 171 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | USB-C |
Apple iPhone 15 Pro Max Natural Titanium, 1TB, Excelent
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 4179
Cod produs:
SM-iphone-15-pro-max-natural-titanium-1tb-ex
| Culoare | Natural Titanium |
|---|---|
| Stare | Excelent |
| Stocare | 1TB |
| Tehnologie | 6.7″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz |
| Rezoluție | 2796 x 1290 |
| Chipset | Apple A17 Pro |
| RAM | 8 GB |
| Sistem principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 4441 mAh (100% din original) |
| Sănătate baterie | 100% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
| Greutate | 221 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | USB-C (USB 3) |
Apple iPhone 15 Pro Max Natural Titanium, 512GB, Foarte bun
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 3849
Cod produs:
SM-iphone-15-pro-max-natural-titanium-512gb-fb
| Culoare | Natural Titanium |
|---|---|
| Stare | Foarte bun |
| Stocare | 512GB |
| Tehnologie | 6.7″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz |
| Rezoluție | 2796 x 1290 |
| Chipset | Apple A17 Pro |
| RAM | 8 GB |
| Sistem principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 4441 mAh (100% din original) |
| Sănătate baterie | 100% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 159.9 x 76.7 x 8.25 mm |
| Greutate | 221 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | USB-C (USB 3) |
Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium, 128GB, Excelent
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 3409
Cod produs:
SM-iphone-15-pro-natural-titanium-128gb-ex
| Culoare | Natural Titanium |
|---|---|
| Stare | Excelent |
| Stocare | 128GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz |
| Rezoluție | 2556 x 1179 |
| Chipset | Apple A17 Pro |
| RAM | 8 GB |
| Sistem principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3274 mAh (89% din original) |
| Sănătate baterie | 89% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
| Greutate | 187 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield, Titanium |
| Port | USB-C (USB 3) |
Apple iPhone 15 Pro White Titanium, 128GB, Foarte bun
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 3299
Cod produs:
SM-iphone-15-pro-white-titanium-128gb-fb
| Culoare | White Titanium |
|---|---|
| Stare | Foarte bun |
| Stocare | 128GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED, ProMotion 120Hz |
| Rezoluție | 2556 x 1179 |
| Chipset | Apple A17 Pro |
| RAM | 8 GB |
| Sistem principal | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3274 mAh (100% din original) |
| Sănătate baterie | 100% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 146.6 x 70.6 x 8.25 mm |
| Greutate | 187 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield, Titanium |
| Port | USB-C (USB 3) |
Apple iPhone 16 Pink, 128GB, Nou sigilat
Evaluat la 0 din 5
În stoc
Cod produs:
SM-iphone-16-pink-128gb-ns
| Culoare | Pink |
|---|---|
| Stare | Nou sigilat |
| Stocare | 128GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED |
| Rezoluție | 2556 x 1179 |
| Chipset | Apple A18 |
| RAM | 8 GB |
| Sistem principal | 48 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3561 mAh |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Greutate | 170 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | USB-C |
Apple iPhone 16 Pink, 256GB, Foarte bun
Evaluat la 0 din 5
În stoc
lei 3519
Cod produs:
SM-iphone-16-pink-256gb-fb
| Culoare | Pink |
|---|---|
| Stare | Foarte bun |
| Stocare | 256GB |
| Tehnologie | 6.1″ Super Retina XDR OLED |
| Rezoluție | 2556 x 1179 |
| Chipset | Apple A18 |
| RAM | 8 GB |
| Sistem principal | 48 MP + 12 MP |
| Camera frontală | 12 MP |
| Capacitate | Li-Ion 3561 mAh (89% din original) |
| Sănătate baterie | 89% |
| Rețea & Wi-Fi | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB |
| SIM | Nano SIM + eSIM |
| OS | iOS |
| Dimensiuni | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm |
| Greutate | 170 g |
| Rezistență | IP68, Ceramic Shield |
| Port | USB-C |